|
| 6.5% |
3.2% |
1.4% |
0.6% |
0.3% |
0.1% |
0.3% |
0.4% |
0.8% |
1.6% |
3.1% |
4.4% |
4.3% |
4.9% |
5.5% |
5.2% |
5.2% |
5.8% |
6.3% |
7.0% |
7.9% |
8.2% |
8.8% |
8.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Mots par ligne | Dernière venue | Citation typique | Image | |
| 1 | sekh` | 453731 | 4.3 | Aujourd'hui | "ubitux: tu viendras me voir ? *_*" | ![]() |
|
| 2 | clemux | 297122 | 4.9 | Aujourd'hui | "bouteilledelait: euh, forcément tu te comprends (quoique...)" | ![]() |
|
| 3 | fosco | 124692 | 4.8 | hier | "tu *peux* pas etre pire que moi" | ![]() |
|
| 4 | phh | 95623 | 5.7 | hier | "je parles des gens avec qui je suis susceptible de boire" | ![]() |
|
| 5 | balbinus | 94637 | 4.6 | avant 11 jours | "huhu y'a du collector dans les nouveaux pseudos ici :)" | ![]() |
|
| 6 | gradator | 80412 | 4.9 | Aujourd'hui | "elle se laisse enfiler des 2 côtés" | ![]() |
|
| 7 | Mekza | 75434 | 4.2 | hier | "si j'ai pas d'astreinte d'ici la" | ![]() |
|
| 8 | ubitux | 51749 | 4.7 | Aujourd'hui | "genre une semaine après l'ouverture de ton compte" | ![]() |
|
| 9 | Madvax | 43967 | 7.1 | avant 11 jours | "plus qu'à reporter ça à plusieurs mois :/" | ![]() |
|
| 10 | disciple | 42227 | 4.1 | avant 956 jours | "sinon ouai j'mettais l'ap en auth radius et roulez jeunesse" | ![]() |
|
| 11 | crafty | 37171 | 5.1 | hier | "parce que ça a changé plusieurs fois" | ![]() |
|
| 12 | FBI_Pierreo | 36561 | 4.5 | avant 1059 jours | "http://www.ldlc.com/fiche/PB00032283.html" | ![]() |
|
| 13 | manuel | 31985 | 6.7 | hier | "'dépend où quand même, mais ouais ça marche rarement" | ![]() |
|
| 14 | pikure | 30760 | 3.8 | avant 18 jours | "mais ubitux tout le mo,de est ds le eme cas" | ![]() |
|
| 15 | bouteilledelait | 29886 | 5.1 | Aujourd'hui | "ubitux: celle de ta mere et mon chat" | ![]() |
|
| 16 | Vroum | 28947 | 3.0 | hier | "http://open.spotify.com/track/5sDx7tlKik6y6k2wfCnrxL" | ![]() |
|
| 17 | olive | 23178 | 5.4 | avant 559 jours | "non, je ne vais pas jusque là" | ![]() |
|
| 18 | Ludwig_ | 22582 | 7.4 | avant 616 jours | "sekh> http://www.nic.mg/whois/index.php" | ![]() |
|
| 19 | nizox | 20567 | 4.4 | hier | "ahah la page d'universal sur facebook se fait defoncer" | ![]() |
|
| 20 | imhotep | 20056 | 5.6 | avant 3 jours | "(ou tres peu de paperasse)" | ![]() |
|
| 21 | grirgz | 19431 | 7.7 | avant 702 jours | "ca pourrais etre n'importe qui d'autre" | ![]() |
|
| 22 | Imh0teP | 16605 | 5.8 | avant 1537 jours | "pour info le chien jaune il marche sur la PS3" | ![]() |
|
| 23 | Yoann512 | 14777 | 3.9 | avant 123 jours | "t'as du temps a toi desfois ?" | ![]() |
|
| 24 | xavierg | 11238 | 6.8 | avant 2 jours | "ceci dit, le 14 est un bon point" | ![]() |
|
| 25 | rookmoot | 10589 | 4.7 | avant 374 jours | "ouais ptetre mais fais gaffe" | ![]() |
| gwenael (10162) | ebdomino (8986) | xiutecutli (7335) | sbz (6953) | heinrahll64 (6245) |
| pappy (5713) | ali (4507) | pistache (4409) | Solveig (4377) | SolarFall (4374) |
| vado (4253) | ciel (3915) | Blackness (3807) | mirmo (3622) | ale6 (3555) |
| Maxou (3432) | patinux (3098) | alexissoft (3097) | zero_ (2717) | julbouln (2514) |
| db0 (2449) | katan (2386) | Mick_ (2346) | Vapula (1971) | `g (1809) |
| zanyyy (1658) | Savory (1634) | romain (1573) | Haiden (1413) | korfuri (1404) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Mick_ est soit stupide soit trop curieux(se)... 20.7% de ses lignes contiennent une question !
romain n'en connait pas davantage, 17.7% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est bou qui gueule 25.6% du temps !
shagma est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 15.7% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Vroum, qui écrit en majuscules 6.0% du temps. Exemple : <vr> ET LA JSUIS TROP SÉRIEUX ? xiutecutli a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 3.6% du temps. |
| clemux est une personne agressive, qui a déja donné 94 tapes à quelqu'un. Exemple : * clemux slaps sbz crafty ne peut contrôler son agressivité, en tapant 47 fois quelqu'un. |
| Pauvre clemux, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 44 fois. Exemple : * phh slaps clemux balbinus n'a pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 36 fois. |
| crafty apporte un peu de gaieté dans le monde, 38.2% de ses lignes contiennent un smiley :)
Blackness n'est pas triste non plus, qui sourit 28.4% du temps. |
| db0 semble un peu déprimé(e) en ce moment, 4.2% de ses lignes contiennent un smiley :(
katan est aussi bien triste, en pleurant 4.1% du temps. |
| _void_ a écrit des lignes bien longues ! 54.3 lettres par ligne ! La moyenne sur #tavernedulibre est de 25.8 lettres par ligne. |
| ebdomino a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 10.5 lettres par ligne... Vroum n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 15.7. |
| sekh` a dit un total de 1949293 mots !
Et juste derrière sekh`, clemux, avec quand même 1457786 mots à son actif. |
| cuicui écrit en moyenne 40.00 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 4.83 mots par ligne. |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | c'est | 151285 | sekh` |
| 2 | ouais | 43074 | sekh` |
| 3 | faire | 30899 | ubitux |
| 4 | quand | 24646 | ubitux |
| 5 | comme | 22805 | ubitux |
| 6 | aussi | 22422 | sekh` |
| 7 | alors | 16176 | sekh` |
| 8 | merde | 15807 | ubitux |
| 9 | enfin | 15794 | sekh` |
| 10 | PUTAIN | 14727 | sekh` |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | sekh` | 48808 | clemux |
| 2 | clemux | 46615 | bouteilledelait |
| 3 | fosco | 17940 | Mekza |
| 4 | phh | 16131 | clemux |
| 5 | gradator | 15987 | sekh` |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://fosco.wirefull.org/~fosco/ircstats/freenode_tavernedu | 34 | _void_ |
| 2 | http://fosco.wirefull.org/~fosco/ircstats/freenode_tavernedu | 33 | _void_ |
| 3 | http://www.free.fr | 23 | clemux |
| 4 | http://bonjour.db0.fr/ | 22 | db0 |
| 5 | http://tavernedulibre.org/doku.php?id=fosdem2012 | 21 | gradator |
|
| clemux n'est pas très populaire, kické(e) 144 fois ! Exemple : *** clemux was kicked by sekh Yoann512 n'a pas d'ami non plus, 68 kicks reçus. |
| sekh` est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 221 fois !
Un/e disciple de sekh`, clemux a kické 52 personnes. |
| ChanServ a donné 813 ops sur le canal...
sekh` est aussi très poli(e) : 90 ops de sa part. |
| sekh` est le sherif du canal avec 395 deops...
fosco a déopé 94 utilisateurs. |
| sekh` aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 2493 actions ! Exemple : * sekh fait une croix Egalement clemux qui n'est pas en reste avec 2150 actions ! |
| sekh` se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 5332 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est clemux, qui a tenté de se prendre la tête à 3954 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : phh a fait 2014 visites durant cette période ! |
| happymux est bien vulgaire, 0.6% de ses mots étaient des gros mots.
zero-__ parle aussi comme un charretier, 0.4% du temps. |
|
| Taverne du Libre - Une expérience psychologique. - Saison 7 | http://tavernedulibre.org/ | Linux, Unix, Code Hacks, Sysadm, Geek stuff, whatever... | Ta vie sexuelle, on s'en tape, mais documente-la quand même sur le wiki | c'est un chan sérieux ici | ubitux> [pankkake] t'es le meilleur type de tout le channel après moi | avant 16 jours par pankkake à 02:18 |
| Taverne du Libre - Une expérience psychologique. - Saison 7 | http://tavernedulibre.org/ | Linux, Unix, Code Hacks, Sysadm, Geek stuff, whatever... | Ta vie sexuelle, on s'en tape, mais documente-la quand même sur le wiki | c'est un chan sérieux ici | ubitux> [pankkake] t'es le meilleur type de tout le channel | avant 16 jours par pankkake à 02:18 |
| takeover | avant 16 jours par ubitux à 02:16 |
| Il y a eu 497 topics différents sur le canal | |